Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse (SDR) | D (A - G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 17 kWh | ||
Energieeffizienzklasse (HDR) | F (A - G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 23 kWh | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 16,7 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 22.8 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,3 Watt | ||
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27 Zoll) | ||
Bildschirmauflösung | 2.560 x 1.440 Pixel | ||
Typ | LED-Monitor | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 4711387308233 | ||
Hersteller-Nr. | 90LM08Z0-B01M70 | ||
Serie | HealthCare | ||
Geeignet für | Business | ||
Bild | Glaretyp | Entspiegelt | |
Format | 16:9 | ||
Technnologie | LED | ||
Paneltechnik | IPS | ||
Funktionen | QHD/WQHD, HDR Ready | ||
Helligkeit | 300 cd/m² | ||
Bildwiederholungsrate | 75 Hz | ||
Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
Vertikal | 178 ° | ||
Pixelabstand | Horizontal | 0,206 mm | |
Vertikal | 0,206 mm | ||
Farben | 16,7 Millionen | ||
Reaktionszeit | GtG | 5 ms | |
Kontrast | Statisch | 900 :1 | |
Anschlüsse | 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 2x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x Kopfhörer-Ausgang, 3x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-B-3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | ||
USB Hinweis | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | ||
Ergonomie | Typ | Pivot, Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | |
Drehbar | 30 ° Links, 30 ° Rechts | ||
Neigbar | -5 ° Vor, 23 ° Zurück | ||
Höhenverstellbar | 130 mm | ||
Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
Standards | Video | sRGB (100%) | |
Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
Features | Anti-Glare, Low-Reflection (AGLR), Flicker-free, Low Blue Light, Eyecare+ , Daisy-Chain, PiP, PbP | ||
Kensington-Schloss | |||
Hinweis | Konform mit DICOM Part 14 GSDF, DICOM-Voreinstellung, automatische Kalibrierung, JND < 10%, Einhaltung von IEC 62368-1, IEC 60601-1-2, AAPM TG270, IEC62563-1 und ISO13485 | ||
Abmessungen | Breite: 61,33 cm x Höhe: 53,67 cm x Tiefe/Länge: 19,72 cm | ||
Gewicht | 6,7 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen