Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse (SDR) | E (A - G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 19 kWh | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 18,5 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,2 Watt | ||
Bildschirmdiagonale | 69 cm (27 Zoll) | ||
Bildschirmauflösung | 1.920 x 1.080 Pixel | ||
Typ | LED-Monitor | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 4711081557272 | ||
Hersteller-Nr. | 90LM0559-B01170 | ||
Bild | Format | 16:9 | |
Technnologie | LED | ||
Paneltechnik | IPS | ||
Funktionen | Full HD | ||
Helligkeit | 300 cd/m² | ||
Bildwiederholungsrate | 75 Hz | ||
Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
Vertikal | 178 ° | ||
Pixelabstand | Horizontal | 0,311 mm | |
Vertikal | 0,311 mm | ||
Farben | 16,7 Millionen | ||
Kontrast | Dynamisch | 100.000.000 :1 | |
Statisch | 1.000 :1 | ||
Frequenz | Vertikal | 48 - 75 Hz | |
Horizontal | 24 - 84 kHz | ||
Anschlüsse | 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 1.4), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.2), 1x VGA-Eingang, 1x Kopfhörer-Ausgang, 2x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | ||
Ergonomie | Typ | Pivot, Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | |
Drehbar | 180 ° Links, 180 ° Rechts | ||
Neigbar | -5 ° Vor, 35 ° Zurück | ||
Höhenverstellbar | 150 mm | ||
Stromversorgung | Eco-Off | 0,2 Watt | |
Lautsprecher | Anzahl | 2 | |
Gesamtleistung | 4 Watt | ||
Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
Features | Flimmerfreie Technologie, Low-Blue-Light-Technologie | ||
Kensington-Schloss | |||
Zubehör | Vorhanden | Netzkabel, HDMI Kabel, USB Kabel | |
Abmessungen | Breite: 61,33 cm x Höhe: 52,38 cm x Tiefe/Länge: 22,63 cm | ||
Gewicht | 6 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen