Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse (SDR) | E (A - G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 12 kWh | ||
Energieeffizienzklasse (HDR) | F (A - G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 15 kWh | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 12 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 15 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
Bildschirmdiagonale | 40,6 cm (16 Zoll) | ||
Bildschirmauflösung | 2.560 x 1.600 Pixel | ||
Typ | LED-Monitor | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 4711387078471 | ||
Hersteller-Nr. | 90LM08NG-B01170 | ||
Serie | ZenScreen | ||
Bild | Glaretyp | Matt | |
Format | 16:10 | ||
Technnologie | LED | ||
Paneltechnik | IPS | ||
Funktionen | QHD/WQHD, HDR Ready, HDR10 | ||
Helligkeit | 500 cd/m² | ||
Bildwiederholungsrate | 120 Hz | ||
Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
Vertikal | 178 ° | ||
Pixelfehlerklasse | Typ | 2 | |
Pixelabstand | Horizontal | 0,135 mm | |
Vertikal | 0,135 mm | ||
Farben | 16,7 Millionen | ||
Reaktionszeit | GtG | 5 ms | |
Anschlüsse | 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 1x Kopfhörer-Ausgang, 2x USB-C | ||
Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
Standards | Video | 100% DCI-P3 | |
Features | Flimmerfrei, Low-Blue-Light, Spiel-Modus | ||
VESA DisplayHDR Standard | DisplayHDR 400 | ||
Weitere Informationen | Die USB-C Ports unterstützen DisplayPort | ||
Abmessungen | Breite: 359,7 mm x Höhe: 247,1 mm x Tiefe/Länge: 20,6 mm | ||
Gewicht | 1,2 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen