Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse (SDR) | B (A - G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 6 kWh | ||
Energieeffizienzklasse (HDR) | E (A - G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 12 kWh | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 6 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 12 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
Bildschirmdiagonale | 39,6 cm (15,6 Zoll) | ||
Bildschirmauflösung | 1.920 x 1.080 Pixel | ||
Typ | OLED-Monitor | ||
Farbe | silber | ||
EAN | 4711387434895 | ||
Hersteller-Nr. | 90LM07SV-B02170 | ||
Geeignet für | Business | ||
Bild | Glaretyp | Glänzend | |
Format | 16:9 | ||
Technnologie | OLED | ||
Funktionen | Full HD, HDR Ready, HDR10 | ||
Helligkeit | 400 cd/m² | ||
Bildwiederholungsrate | 60 Hz | ||
Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
Vertikal | 178 ° | ||
Pixelfehlerklasse | Typ | 2 | |
Pixelabstand | Horizontal | 0,179 mm | |
Vertikal | 0,179 mm | ||
Farben | 1.073 Millionen | ||
Reaktionszeit | GtG | 1 ms | |
Kontrast | Dynamisch | 1.000.000 :1 | |
Statisch | 100.000 :1 | ||
Frequenz | Vertikal | 24 - 60 Hz | |
Horizontal | 24 - 83 kHz | ||
Anschlüsse | 1x Mini-HDMI-Eingang, 1x Kopfhörer-Ausgang, 2x USB-C | ||
Ergonomie | Portabel | Ja | |
Energy Star | Ja | ||
Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
Standards | Video | 100% DCI-P3 | |
Features | Flicker Free, Low Blue Light, 360° Kickstand, Näherungssensor, Stativanschluss, USB Hub, USB Power Delivery: 10 Watt, ASUS OLED Care, SPLENDID, Spiel-Modus, Automatische Erkennung der Ausrichtung | ||
Abmessungen | Breite: 358,7 mm x Höhe: 226 mm x Tiefe/Länge: 9 mm | ||
Gewicht | 720 Gramm |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen