Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse (SDR) | E (A - G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 18 kWh | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 17,8 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,4 Watt | ||
Bildschirmdiagonale | 91 cm (23,8 Zoll) | ||
Bildschirmauflösung | 1.920 x 1.080 Pixel | ||
Typ | LED-Monitor | ||
EAN | 4718755094033 | ||
Hersteller-Nr. | 9H.LMHLJ.LBE | ||
Bild | Format | 16:9 | |
Helligkeit | 250 cd/m² | ||
Bildwiederholungsrate | 100 Hz | ||
Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
Vertikal | 178 ° | ||
Kontrast | Statisch | 1.300 :1 | |
Anschlüsse | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 1.4), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.2), 1x 3,5-mm-Audio-Ausgang | ||
Ergonomie | Typ | Pivot, Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | |
Drehbar | 20 ° Links, 20 ° Rechts | ||
Neigbar | -5 ° Vor, 20 ° Zurück | ||
Höhenverstellbar | 110 mm | ||
Lautsprecher | Anzahl | 2 | |
Gesamtleistung | 4 Watt | ||
Standards | Video | sRGB (99%) | |
Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
Features | Flicker-free Technologie, Brightness Intelligence Gen2, Low Blue Light Plus-Technologie, Farbschwäche-Modus, ePaper, VESA MediaSync | ||
Abmessungen | Breite: 54 cm x Höhe: 48,4 cm x Tiefe/Länge: 24,1 cm | ||
Gewicht | 6,4 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen