Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse (SDR) | F (A - G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 31 kWh | ||
Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A - G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 52 kWh | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 31 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 52 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
Bildschirmdiagonale | 86,4 cm (34 Zoll) | ||
Bildschirmauflösung | 3.440 x 1.440 Pixel | ||
Typ | LED-Monitor | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 4719512141762 | ||
Hersteller-Nr. | CMI-GM34-CWQ2-EK | ||
Geeignet für | Multimedia | ||
Bild | Format | 21:9 | |
Curved | Ja (Radius: 1.500R) | ||
Technnologie | QLED | ||
Paneltechnik | VA | ||
Funktionen | HDR Ready | ||
Helligkeit | 320 cd/m² | ||
Bildwiederholungsrate | 180 Hz | ||
Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
Vertikal | 178 ° | ||
Pixelabstand | Horizontal | 0,232 mm | |
Vertikal | 0,232 mm | ||
Farben | 16,7 Millionen | ||
Reaktionszeit | GtG | 2 ms | |
MPRT | 0,5 ms | ||
Kontrast | Statisch | 4.000 :1 | |
Anschlüsse | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x 3,5-mm-Audio-Ausgang, 2x USB-A, 1x USB-B, 1x USB-C | ||
Ergonomie | Typ | Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | |
Drehbar | 15 ° Links, 15 ° Rechts | ||
Neigbar | 5 ° Vor, 15 ° Zurück | ||
Höhenverstellbar | 80 mm | ||
Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
Stromverbrauch | Max. 158 Watt | ||
Lautsprecher | Anzahl | 2 | |
Gesamtleistung | 10 Watt | ||
Standards | Video | DCI-P3 95% | |
Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
Features | Low Blue Light, Anti-flicker, KVM, PIP/PBP, AMD FreeSync Premium, Quantum Dot Technologie, USB-C (DP Alt Mode & PD 65W), Overdrive Technology | ||
AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync kompatibel | |||
VESA DisplayHDR Standard | DisplayHDR 400 | ||
Hinweis | Gesamthöhe mit Standfuß in niedriger Einstellung: 434,6 mm | ||
Abmessungen | Breite: 80,65 cm x Höhe: 51,46 cm x Tiefe/Länge: 27,37 cm | ||
Gewicht | 7,6 kg |
Cooler Master
Lodewijkstraat 1b
5652AC Eindhoven
NL
DACHoffice@coolermaster.eu
https://www.coolermaster.com/en-global/
Lodewijkstraat 1b
5652AC Eindhoven
NL
DACHoffice@coolermaster.eu
https://www.coolermaster.com/en-global/
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen