Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Farbe | transparent | ||
EAN | 8718819372295 | ||
Hersteller-Nr. | F5FPHN-2TL-EU1 | ||
Serie | Fairphone 5 | ||
Prozessor | Bezeichnung | Qualcomm Snapdragon 778G (8 Kerne) / Basistakt 2,71 GHz | |
Kernlayout | 1 Performance-Kerne / Basistakt 2,71 GHz 3 Performance-Kerne / Basistakt 2,4 GHz 4 Efficiency-Kerne / Basistakt 1,96 GHz | ||
Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM | ||
Simlock | ohne SIM-Lock | ||
Arbeitsspeicher | Kapazität | 8 GB | |
Display | Bild | 16,4 cm (6,46 Zoll) | |
Auflösung | 2.720 x 1.224 Pixel | ||
Frequenz | 90 Hz | ||
Touchscreen | vorhanden | ||
Art | OLED | ||
Grafik | Typ | Adreno 643 | |
Festspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 256 GB | ||
Speicher 1 | 256 GB [Flash] | ||
Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 2 |
Auflösung 1 | 50 Megapixel | ||
Auflösung 2 | 50 Megapixel | ||
Features | 4k Video, Autofokus, Bokeh, HDR, Weitwinkel | ||
Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
Auflösung 1 | 50 Megapixel | ||
Features | HDR | ||
Sound | Lautsprecher | 1.0 Kanal | |
Mikrofon | vorhanden | ||
Kartenleser | microSD, microSDHC, microSDXC | ||
maximale unterstützte Kartengröße | 2048 GB | ||
Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E | |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 | ||
NFC | vorhanden | ||
Mobilfunk Standard | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N71 (600 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), LTE B71 (600 MHz), 3G/UMTS, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz), HSDPA | ||
Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | ||
Betriebssystem | Android 13 | ||
Schnittstellen | 1x USB-C 2.0 | ||
Stromversorgung | Akku | Kapazität | 4200 mAh |
Laufzeit | undefined, Standby: bis zu 200 Stunden | ||
Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | |||
Feature | IP55 Zertifiziert | ||
Weitere Informationen | Um Verpackungskosten, Transportkosten und Ressourcen zu sparen, sind kein USB-C Ladekabel, Ladegerät oder Kopfhörer enthalten. | ||
Hinweis | Die Dual SIM Funktion setzt sich aus einer Nano-SIM und einer eSIM zusammen | ||
Zubehör | vorhanden | Schnellstartanleitung | |
benötigt | Netzteil, Ladekabel | ||
Nachhaltigkeit | Umweltfreundliche Produktion (TCO) Effizienter Stromverbrauch (TCO) | ||
Abmessungen | Breite: 75,83 mm x Höhe: 161,6 mm x Tiefe/Länge: 9,6 mm | ||
Gewicht | 212 Gramm |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen