GoPro HERO11 Black, Videokamera (schwarz)
Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Typ | Videokamera | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 0818279029079 | ||
Hersteller-Nr. | CHDHX-111-RW | ||
Kameratyp | Actionkamera | ||
Sensortyp | CMOS | ||
Sensor | Anzahl der Bildsensoren | 1 | |
Sensorgröße | 1/1.9 " | ||
Sensorauflösung | 27,13 Megapixel | ||
Bildprozessor | GP2 | ||
Zoom | digital | 2 fach | |
Max. Videoauflösung | 5.312x4.648 Pixel | ||
Max. Fotoauflösung | 5.568x4.872 Pixel | ||
Max. Bildrate | 240 fps | ||
Display vorhanden | Ja | ||
Displaygröße | 5,76 cm (2,27 ") | ||
Aufnahme | Bilder pro Sekunde (Foto) | 30 | |
Belichtung | Belichtungskorrektur | + | 2 Blenden |
- | 2 Blenden | ||
Speicher | Aufnahmemedium | Speicherkarte | |
Speicherkarte | microSD | ||
Anschlüsse | 1x Mikrofon, 1x USB-C, WLAN, Bluetooth | ||
Mikrofon eingebaut | Ja | ||
Videocodecs | H.265 | ||
Videoformate | MP4 | ||
Bildformate | JPG, RAW | ||
Audioformate | WAV | ||
Stromversorgung | Kameraspezifischer Akku, Enduro Akku mit 1.720 mAh | ||
Feature | Gesichtserkennung, GPS-Funktion, Lächelerkennung, Stereo-Mikrofon, Touchscreen, Wasserdicht, Zeitraffer-Aufnahme | ||
Hinweis | 5,3K (8:7) Videos können mit 60/50 fps aufgenommen werden. Je geringer die Auflösung, um so mehr Bilder pro Sekunde sind möglich. In 1080p (16:9) kann mit 240/200/120/100/60/50/30/25/24 fps aufgenommen werden. | ||
Zubehör | vorhanden | Akku, Gebogene Klebehalterung, Befestigungsclip, USB-C-Kabel, Flügelschraube, Kamera-Case | |
Abmessungen | Breite: 71,8 mm x Höhe: 50,8 mm x Tiefe/Länge: 33,6 mm | ||
Gewicht | 154 Gramm |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen