Google Pixel Fold 256GB, Handy (Obsidian, Android 13, 12 GB)
Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Typ | Smartphone | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 0840244703462 | ||
Hersteller-Nr. | G9FPL | ||
Serie | Pixel Fold | ||
Prozessor | Bezeichnung | Tensor G2) | |
Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM | ||
Simlock | ohne SIM-Lock | ||
Arbeitsspeicher | Kapazität | 12 GB | |
Display | Bild | 19,23 cm (7,6 Zoll) | |
Auflösung | 2.208 x 1.840 Pixel | ||
Frequenz | 120 Hz | ||
Seitenverhältnis | 6:5 | ||
Helligkeit | 1450 cd/m² | ||
Kontrast | 1000000:1 | ||
Eigenschaft | Glänzend | ||
Touchscreen | vorhanden | ||
Art | OLED | ||
HDR | Ja | ||
Sekundäres Display | Bild | 14,67 cm (5,8 Zoll) | |
Auflösung | 1.080 x 2.092 Pixel | ||
Festspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 256 GB | ||
Speicher 1 | 256 GB [UFS3.1, Flash] | ||
Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 3 |
Auflösung 1 | 48 Megapixel | ||
Auflösung 2 | 10.8 Megapixel | ||
Auflösung 3 | 10.8 Megapixel | ||
Features | 4k Video, Autofokus, Bokeh, HDR, Optischer Zoom, Teleobjektiv, Weitwinkel | ||
Besonderheiten | Quad PD, Magischer Radierer, Real tone, Super Resolution Zoom, Live HDR | ||
Vorderseite | Anzahl Objektive | 2 | |
Auflösung 1 | 9.5 Megapixel | ||
Auflösung 2 | 8 Megapixel | ||
Features | Autofokus, HDR, Portrait Modus, Weitwinkel | ||
Sound | Lautsprecher | 2.0 Kanal | |
Mikrofon | 3 Stück | ||
Konnektivität | WLAN | vorhanden, Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 | ||
NFC | vorhanden | ||
Mobilfunk Standard | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N71 (600 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B14 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B25 (1900 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B29 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B39 (1900 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), LTE B71 (600 MHz), GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
Bauart | Smartphonemit Klappe | ||
Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | ||
Betriebssystem | Android 13 | ||
Schutzfunktionen | Gegen Umwelteinflüsse | Gehäuse spritzwassergeschützt | |
Schnittstellen | 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | ||
Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. | |||
Stromversorgung | Akku | Kapazität | 4821 mAh |
Lademöglichkeit | kabelloses Laden | ||
Laufzeit | Betrieb: bis zu 24 Stunden | ||
Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | |||
Feature | Stahl-Scharnier, Quad-Cam synchronisierter Mechanismus, Titan M2 Sicherheitschip, VPN von Google One, Face Unlock, Google Cast | ||
Zubehör | vorhanden | USB-C Kabel, Kurzanleitung, Quick Switch Adapter, SIM Tool | |
Abmessungen | Breite: 158,7 mm x Höhe: 139,7 mm x Tiefe/Länge: 12,1 mm | ||
Gewicht | 283 Gramm |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen