Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse | D (A - G) | ||
Jährlicher Energieverbrauch | 235 kWh/Jahr | ||
Nutzinhalt Kühlfach | 304 Liter | ||
Nutzinhalt Gefrierfach | 179 Liter | ||
Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
Klimaklasse | SN-T | ||
Luftschallemissionen | 35 dB(A) | ||
Luftschallemissionsklasse | B | ||
Bauart | Standgerät | ||
Typ | French Door | ||
Farbe | edelstahl | ||
EAN | 6921727078568 | ||
Hersteller-Nr. | 20012860 | ||
SmartHome | kompatibel | WLAN | |
Nutzinhalt gesamt | 483 Liter (davon Gefrierfach: 179 Liter, Kühlfach: 304 Liter) | ||
Aufteilung | Kühlfach oben, Gefrierfach unten | ||
Kühlbereich | Abstellflächen | 3 Stück | |
Obst-/Gemüseschublade | 2 Stück | ||
Gefrierbereich | Gefriervermögen | 8 kg/Tag | |
Lagerzeit bei Störung | 14 Stunden | ||
Gefrierschubladen | 4 Stück | ||
Abstellflächen | 2 Stück | ||
Türfächer | 6 Stück, Eierablage | ||
Bedienung | WiFi-Funktion | ||
Temperatur | Regelung | Elektronisch, Getrennt für Kühl- und Gefrierteil | |
Funktionen | Supergefrieren-Funktion, Türalarm | ||
Beleuchtung | LED, im Kühlteil, im Gefrierteil | ||
Beleuchtungseffizienzklasse | G | ||
Abtaufunktion | Automatisch | ||
Kühlung | Kältetechnologie | No-Frost-Technologie | |
Kühlsystem | MultiAirflow-System | ||
Tür-/Montage | Anschlag | French Door | |
Griff | Integriert | ||
Feature | My Fresh Choice, Metal Cooling, Inverter Kompressor | ||
Zubehör | vorhanden | Eiswürfelbehälter | |
Abmessungen | Breite: 79 cm x Höhe: 179 cm x Tiefe/Länge: 70 cm | ||
Gewicht | 90 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen