Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse (SDR) | F (A - G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 29 kWh | ||
Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A - G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 42 kWh | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 28,9 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 41.9 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
Bildschirmdiagonale | 86,7 cm (34 Zoll) | ||
Bildschirmauflösung | 3.440 x 1.440 Pixel | ||
Typ | LED-Monitor | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 8806096207345 | ||
Hersteller-Nr. | 34BA75QE-B.AEU | ||
Geeignet für | Business | ||
Bild | Glaretyp | Entspiegelt | |
Format | 21:9 | ||
Curved | Ja (Radius: 3.800R) | ||
Technnologie | LED | ||
Paneltechnik | IPS | ||
Funktionen | QHD/WQHD, HDR Ready, HDR10 | ||
Helligkeit | 300 cd/m² | ||
Bildwiederholungsrate | 60 Hz | ||
Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
Vertikal | 178 ° | ||
Pixelfehlerklasse | Typ | 2 | |
Pixelabstand | Horizontal | 0,233 mm | |
Vertikal | 0,233 mm | ||
Farben | 1.070 Millionen | ||
Reaktionszeit | GtG | 5 ms | |
Kontrast | Statisch | 1.000 :1 | |
Anschlüsse | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x Kopfhörer-Ausgang, 4x USB-A, 1x USB-B, 1x USB-C, 1x RJ 45 | ||
Ergonomie | Typ | Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | |
Drehbar | 45 ° Links, 45 ° Rechts | ||
Neigbar | 5 ° Vor, 21 ° Zurück | ||
Höhenverstellbar | 150 mm | ||
Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
Netzteil | Integriert | ||
Lautsprecher | Anzahl | 2 | |
Gesamtleistung | 10 Watt | ||
Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
Features | KVM-Switch, OnScreen Control, PBP-Modus (Bild neben Bild), Smart Energy Saving, Flicker Safe, Dual Controller, MAXXAUDIO Soundsystem, Super Resolution+, Black Stabilizer, Dynamic Action Sync, USB-C (DP Alt. Mode und max. 90W Ladeleistung) | ||
Zubehör | Vorhanden | Netzkabel, HDMI-Kabel, DisplayPort-Kabel, USB-Kabel | |
Nachhaltigkeit | Umweltfreundliche Produktion (TCO) Effizienter Stromverbrauch (TCO) | ||
Abmessungen | Breite: 81,67 cm x Höhe: 39,35 cm x Tiefe/Länge: 26,75 cm | ||
Gewicht | 11 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen