Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse (SDR) | F (A - G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 28 kWh | ||
Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A - G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 45 kWh | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 27,6 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 44.6 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
Bildschirmdiagonale | 86,4 cm (34 Zoll) | ||
Bildschirmauflösung | 3.440 x 1.440 Pixel | ||
Typ | LED-Monitor | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 8806096235386 | ||
Hersteller-Nr. | 34WR55QK-B.AEU | ||
Geeignet für | Business | ||
Bild | Format | 21:9 | |
Curved | Ja (Radius: 1.800R) | ||
Technnologie | LED | ||
Paneltechnik | VA | ||
Funktionen | QHD/WQHD, HDR Ready, HDR10 | ||
Helligkeit | 300 cd/m² | ||
Bildwiederholungsrate | 100 Hz | ||
Pixelabstand | Horizontal | 0,232 mm | |
Vertikal | 0,232 mm | ||
Farben | 16,7 Millionen | ||
Kontrast | Statisch | 3.000 :1 | |
Anschlüsse | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x Kopfhörer-Ausgang, 2x USB-A, 1x USB-C | ||
Ergonomie | Typ | Neigbar, Höhenverstellbar | |
Neigbar | 5 ° Vor, 20 ° Zurück | ||
Höhenverstellbar | 110 mm | ||
Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
Standards | Video | 99 % sRGB | |
Features | Flicker Safe, Lese-Modus, Super Resolution+, Black Stabiliser, Dynamic Action Sync, Smart Energy Saving, PbP, USB-C Power Delivery 65 Watt | ||
Zubehör | Vorhanden | Netzteil, Netzkabel, HDMI-Kabel, USB-C-Kabel | |
Abmessungen | Breite: 80,9 cm x Höhe: 45,83 cm x Tiefe/Länge: 26 cm | ||
Gewicht | 6,9 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen