Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse | D (A - G) | ||
Jährlicher Energieverbrauch | 119 kWh/Jahr | ||
Nutzinhalt (Kühlfach) | 93 Liter | ||
Nutzinhalt (Gefrierfach) | 17 Liter | ||
Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
Klimaklasse | SN-T | ||
Luftschallemissionen | 35 dB(A) | ||
Luftschallemissionsklasse | B | ||
Bauart | Unterbaugerät (vollintegrierbar) | ||
Typ | Kühlschrank | ||
EAN | 4242004271673 | ||
Hersteller-Nr. | KU2223DD0 | ||
Serie | N 70 | ||
Smarthome | kompatibel | Home Connect | |
Nutzinhalt gesamt | 110 Liter (davon Gefrierfach: 17 Liter, Kühlfach: 93 Liter) | ||
Aufteilung | Kühlfach unten, Gefrierfach oben | ||
Kühlbereich | Abstellflächen | 1 Stück, Typ/Material: Sicherheitsglas | |
Weitere Fächer / Infos | 1 1 Fresh Safe 1 <0°C> Schublade, 1 Bodenfach mit Schiebedeckel (abgetrennter Lagerbereich z. B. für Flaschen), Flaschengitter/-Board | ||
Gefrierbereich | Gefriervermögen | 3 kg/Tag | |
Lagerzeit bei Störung | 9 Stunden | ||
Gefrierfächer | 1 Stück, mit Klappe, pizzagerecht | ||
Türfächer | 3 Stück, Eierablage | ||
Display/Anzeige | LED | ||
Temperatur | Regelung | Elektronisch | |
Funktionen | Supergefrieren-Funktion, Superkühlen-Funktion, Urlaubsschaltung, Energie-Sparschaltung | ||
Beleuchtung | LED | ||
Abtaufunktion | Automatisch | ||
Tür-/Montage | Anschlag | Rechts (Wechselbar) | |
Details | Festtür-Technik | ||
Weitere Informationen | mit Softeinzug | ||
Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt | ||
Hinweis | Einbaugeräte werden ohne Frontblende geliefert. | ||
Weitere Informationen | Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich | ||
Zubehör | vorhanden | KU2222FD0 | |
Abmessungen | Breite: 59,8 cm x Höhe: 82 cm x Tiefe/Länge: 54,8 cm | ||
Nischenmaß | Breite | min. 600 mm | |
Höhe | min. 820 mm | ||
Tiefe | min. 550 mm | ||
Länge Netzkabel | 230 cm | ||
Gewicht | 30,6 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen