Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Bei diesem Artikel handelt es sich um Ware, die für den europäischen Markt bestimmt ist. Sie kann sich von original deutscher Ware in folgenden Punkten unterscheiden:
Der Snapdragon 778G im Xiaomi Poco X5 Pro 5G basiert auf der 6-nm-Verarbeitung von TSMC und verfügt über vier Kerne, die auf der ARM-Cortex-A78-Architektur basieren. Ausgezeichnete Leistung und Benutzerfreundlichkeit sind hier sicher. Das integrierte X53-5G-Modem unterstützt globale 5G-Hochgeschwindigkeitsnetzwerke. Der leistungsstarke Kern ist das Geheimnis für den Sieg. Auch die All-in-One-Triple-Kamera liefert zusammen mit der leistungsstarken Unterstützung durch den Snapdragon 778G eine überragende Bildqualität. Die Hauptkamera mit 108 MP kombiniert einen besonders großen Sensor mit der Leistung von 9-in-1-Pixel-Binning für eine beeindruckende Auflösung - selbst im Dunkeln. Dank der starken Rechenkapazität werden sowohl die Verschlusszeit als auch die Bildgebungsgeschwindigkeit deutlich verbessert. Das Poco X5 Pro bietet leistungsstarke 4K-Videoaufnahmen, sodass man ganz einfach Videos in professioneller Qualität erstellen kann. Das 6.67 Zoll (46,94cm) große AMOLED Display erzeugt mehr als 1,07 Milliarden Farben, 10 Bit Farbtiefe und brillante Farben mit natürlicher Abstufung. 100% DCI-P3-Farbumfang in Videoqualität plus professionelle HDR 10+ Zertifizierung sind zuständig für exzellente helle und dunkle Farben. Dolby Vision liefert beeindruckende Helligkeit, Kontraste und Farben für eine brillante Bildqualität. Die Konfiguration mit zwei Lautsprechern sowie Dolby Atmos und Hi-Res bieten einen großen Stimmumfang und eine starke Klangfarbe. In dem schlanken Gehäuse steckt viel Leistung. Egal, was man gerade spielt, der Akku hält von morgens bis abends, stundenlang. Das Poco X5 Pro 5G verfügt nicht nur über 67W Turbo-Charging, sondern auch über MMT-Technologie mit einem kürzeren Ladestromweg, sodass man eine schnelle Aufladung erhält, sobald man das Netzkabel anschließt.Art.-Nr.: 1900512
- abweichender Lieferumfang
- Unterschiede in Garantieleistung und -dauer
- Ausschluss von Herstelleraktionen (Cashback etc.)
- keine Deutsche Bedienungsanleitung
- Menüsprache nicht in Deutsch
- spätere Ausrollung von Softwareupdates
- abweichende EAN Nummer
Details
Typ | Smartphone | ||
Farbe | blau | ||
EAN | 6941812704783 | ||
Hersteller-Nr. | MZB0CSBEU | ||
Serie | Poco X5 Pro | ||
Prozessor | Bezeichnung | Qualcomm Snapdragon 778G (8 Kerne) / Basistakt 2,4 GHz | |
Kernlayout | 1 Performance-Kerne / Basistakt 2,4 GHz 3 Performance-Kerne / Basistakt 2,2 GHz 4 Efficiency-Kerne / Basistakt 1,9 GHz | ||
Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM | ||
Simlock | ohne SIM-Lock | ||
Arbeitsspeicher | Kapazität | 6 GB | |
Display | Bild | 16,94 cm (6,67 Zoll) | |
Auflösung | 2.400 x 1.080 Pixel | ||
Frequenz | 120 Hz | ||
Seitenverhältnis | 20:9 | ||
Helligkeit | 900 cd/m² | ||
Kontrast | 5000000:1 | ||
Touchscreen | vorhanden | ||
Art | AMOLED | ||
HDR | Ja | ||
DCI-P3 | 100 % Abdeckung | ||
Grafik | Typ | Adreno 642L | |
Festspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 128 GB | ||
Speicher 1 | 128 GB [UFS2.2, Flash] | ||
Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 3 |
Auflösung 1 | 108 Megapixel | ||
Auflösung 2 | 8 Megapixel | ||
Auflösung 3 | 2 Megapixel | ||
Features | 4k Video, Autofokus, Bokeh, HDR, Weitwinkel, Makro | ||
Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
Auflösung 1 | 16 Megapixel | ||
Features | HDR, Portrait Modus | ||
Sound | Lautsprecher | 2.0 Kanal | |
Mikrofon | vorhanden | ||
Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
MIMO-Unterstützung | MIMO 2x2 (2,4GHz), MIMO 2x2 (5 GHz), Unterstützt Mu-MIMO | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.2 | ||
NFC | vorhanden | ||
Infrarot | vorhanden | ||
Mobilfunk Standard | 5G N1 (2100 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz), HSDPA, HSPA+, HSUPA | ||
Bauart | Smartphone | ||
Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | ||
Betriebssystem | Android 12 | ||
Zusätzliche Info | MIUI 14 | ||
Schnittstellen | 1x USB-C 2.0, 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | ||
Stromversorgung | Akku | Kapazität | 5000 mAh |
Laufzeit | Betrieb: bis zu 20 Stunden, Standby: bis zu 336 Stunden | ||
Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | |||
Zubehör | vorhanden | 67W Netzteil, USB Typ-C-Kabel, SIM-Auswurftool, Schutzhülle, Benutzerhandbuch | |
Abmessungen | Breite: 76,03 mm x Höhe: 162,91 mm x Tiefe/Länge: 7,9 mm | ||
Gewicht | 181 Gramm |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen