Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse | A (A - G) | ||
Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen | 49 kWh | ||
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus | 47 Liter | ||
Nennkapazität | 9 kg | ||
Programmdauer Standardprogramm | 3 h: 24 min | ||
Schleudereffizienzklasse | A | ||
Max. Schleuderdrehzahl | 1.400 U/min | ||
Restfeuchte | 44 % | ||
Luftschallemissionen (Schleudern) | 72 dB | ||
Luftschallemissionsklasse (Schleudern) | A | ||
Bauart | Standgerät | ||
Typ | Waschmaschine | ||
Farbe | weiß/schwarz | ||
EAN | 3838782767081 | ||
Hersteller-Nr. | 743366 | ||
SmartHome | kompatibel | WLAN | |
Bedienung | Taste, Mit Display, Fernsteuerung | ||
Display/Anzeige | LED Display | ||
Anmerkungen | 3-teilige Waschmittelschublade | ||
Waschprogramme | 15 Programme: Baumwolle, Mix/Synthetics, Wolle/Handwäsche, ExtraHygiene | ||
Weitere Programme | Flecken / Sport / Shirts / PowerWash 59' / Speed 20' | ||
Standard-Programm | eco 40-60 | ||
Funktionen | Beladungserkennung, DosierAssistent, Kaltwäsche-Option, Knitterschutz | ||
Sensoren | Aqua-Sensor | ||
Trommel | WaveActive Trommel, Innenbeleuchtung | ||
Signal Programmende | Akustisch | ||
Tür | Beladung | Frontlader | |
Sicherheit | Kindersicherung, Aqua-Stop-System, Wasserstop, AntiVibration, Schaumerkennung | ||
Wasseranschluss | Kalt | ||
Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt | ||
Energieverbrauch | Betrieb | 1.900 Watt | |
Pro Betriebszyklus | 0,492 kWh | ||
Standby | 0,5 Watt | ||
Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
Feature | Dampffunktion, Inverter PowerDrive Motor, Wäsche hinzufügen | ||
Weitere Informationen | Waschmodi: NormalCare, TimeCare | ||
Abmessungen | Breite: 60 cm x Höhe: 85 cm x Tiefe/Länge: 61 cm | ||
Gewicht | 77,6 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen