Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Typ | Multifunktionsdrucker | ||
Farbe | grau/anthrazit | ||
EAN | 5031713072928 | ||
Hersteller-Nr. | 09006108 | ||
Anschlüsse | 1x RJ-45, 2x Telefon-/Fax-Anschluss, 1x USB-B 2.0, 1x USB-Host | ||
Formate | A3, A4, A5, B5, B6, B4, Legal, Letter | ||
Medien | Glanzpapier, Laserfolie, Normalpapier | ||
Emulationen | PCL 5C, PCL 6, PostScript 3, XPS, PDF 1.7, IBM Pro Printer, Epson FX | ||
Bedienung | Funktionstasten, Nummernblock | ||
Display | anpassbarer 17,5 cm 87") Farb-LCD-Touchscreen | ||
Verbrauchsmaterial | Toner: 45862840 (schwarz, bis zu 7000 Seiten), 45862839 (cyan), 45862838 (magenta), 45862837 (gelb, jeweils bis zu 7300 Seiten), 45862818 (schwarz, bis zu 10000 Seiten), 45862816 (cyan), 45862815 (magenta), 45862814 (gelb, bis zu 10000 Seiten), 45862818 (schwarz, bis zu 15000 Seiten). | ||
Speicher für Tinte/Toner | Tonerkartusche | ||
Kompatibel | Linux, MacOS X, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Windows 2012 Server | ||
Speicher | belegt | 1.280 MB | |
Festplatte | Kapazität | 250 GB | |
Fächer | Papier | Fach 1: 300 Blatt, Fach 2: 535 Blatt | |
Ausgabe | Fach 1: 100 Blatt, Fach 2: 250 Blatt | ||
Manuell | Fach 1: 100 Blatt | ||
Lautstärke | Betrieb | 54 dB | |
Standby | 37 dB | ||
Drucker | Druckbereich | 297 x 420 mm | |
Auflösung | Farbe | 1200 x 1200 dpi | |
Schwarz | 1200 x 1200 dpi | ||
Drucktechnologie | Art | LED-Farbdruck | |
Druckvolumen | einmalige monatliche Spitzenauslastung | 75000 Blatt | |
maximale monatliche Auslastung | 10000 Blatt | ||
Geschwindigkeit | Schwarz | Schwarz (A3): 20 S/min, Schwarz (A4): 35 S/min | |
Farbe | Farbe (A3): 20 S/min, Farbe (A4): 35 S/min | ||
druckt erste Seite nach | 9,5 s | ||
Fax | Speicher | bis zu | 8192 Seiten |
Zielwahl | 40 | ||
Kurzwahl | 1000 | ||
Geschwindigkeit | 33.6 kBit/s | ||
Kopierer | maximale Kopien | 999 | |
Geschwindigkeit | Schwarz | Schwarz (normal): 35 S/min | |
Farbe | Farbe (normal): 35 S/min | ||
Zoom | 25 % - 400 % | ||
Scanner | Farbe | 600 x 600 dpi | |
Schwarz | 600 x 600 dpi | ||
Scaneinzug | 100 Blatt | ||
Einzug, Duplexeinheit, Flachbett | |||
Stromversorgung | Netzspannung | AC 220 - 240 V (50Hz/60Hz) | |
Energieverbrauch | Betrieb | 850 Watt | |
Standby | 120 Watt | ||
Feature | Duplexeinheit (Drucken), Apple AirPrint, Google Cloud Print, Einstellbare Medienformate: 64-297 mm breit x 90-1321 mm lang. Unterstützte Papiergewichte: 64 – 256 g/m². Scan-Ausgabeformate: Secure PDF, High Compression PDF, JPEG, TIFF, XPS. Faxfunktionen: Maximale Größe für Vorlagen DIN A3 (Länge bis 420 mm), minimale Größe für Vorlagen DIN A5, Rundsendefunktion mit bis 32 Gruppen und 100 Positionen pro Gruppe, Duplex-Fax, vertrauliches F-Code-Fax, zeitversetztes Faxen, LDAP, PC-Fax, PDF-Speicher/Verteilung. Unterstütztes Vorlagengewicht für den RADF: 60 – 120 g/m². Prozessorgeschwindigkeit: 800 MHz. | ||
Zubehör | vorhanden | Starter-Toner in schwarz, cyan, magenta und gelb, Stromkabel, DVD-ROM, Telefonkabel, Unterschrank | |
Abmessungen | Gerät | Breite: 53,6 cm x Höhe: 121,6 cm x Tiefe/Länge: 60 cm | |
Gewicht | 90 kg |
Branch OKI EUROPE Limited (Deutschland & Österreich)
Hansaallee 187
40549 Düsseldorf
DE
info@oki.de
https://www.oki.com/de/
Hansaallee 187
40549 Düsseldorf
DE
info@oki.de
https://www.oki.com/de/
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen