Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse (SDR) | E (A - G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 13 kWh | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 12,8 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,9 Watt | ||
Bildschirmdiagonale | 43 cm (17 Zoll) | ||
Bildschirmauflösung | 1.280 x 1.024 Pixel | ||
Typ | LED-Monitor | ||
Farbe | schwarz (matt) | ||
EAN | 4948570120659 | ||
Hersteller-Nr. | T1721MSC-B2 | ||
Serie | ProLite | ||
Geeignet für | Business | ||
Bild | Format | 5:4 | |
Technnologie | LED | ||
Paneltechnik | TN | ||
Helligkeit | 230 cd/m² | ||
Bildwiederholungsrate | 60 Hz | ||
Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
Vertikal | 178 ° | ||
Pixelabstand | Horizontal | 0,264 mm | |
Vertikal | 0,264 mm | ||
Farben | 16,7 Millionen | ||
Kontrast | Statisch | 1.000 :1 | |
Frequenz | Horizontal | 31,4 - 80 kHz | |
Anschlüsse | 1x HDMI-Eingang, 1x VGA-Eingang, 1x 3,5-mm-Audio-Ausgang | ||
Touchscreen-Art | Kapazitiv (10-Punkt-Touch) | ||
Ergonomie | Typ | Neigbar | |
Neigbar | 10 ° Vor, 70 ° Zurück | ||
Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
Lautsprecher | Anzahl | 2 | |
Gesamtleistung | 4 Watt | ||
Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
Features | Reaktionszeit (BTB): 5 ms, Wasser- und Staubschutz: IPX3 (frontseitig), Glas Härtegrad: 7H, OSD-Tastensperre, Kabelmanagement, Stoß- und Kratzfest | ||
Touchscreen | |||
Hinweis | Touch-Methode: Stift, Finger, Handschuh (Latex) | ||
Zubehör | Vorhanden | Netzkabel, Netzteil, USB-Kabel, HDMI-Kabel, Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise, Mylar-Folie (für VESA-Halterung) | |
Abmessungen | Breite: 39,25 cm x Höhe: 36,4 cm x Tiefe/Länge: 19,8 cm | ||
Gewicht | 4,4 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen